Leírás
LG 65NANO863PA NanoCell Smart LED TV, 165 cm, 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI
Általános tulajdonságok
| Kijelző átmérő | 164 cm |
| Típus | Okos TV |
| Kijelző technológia | LED |
| Speciális technológia | NanoCell HDR |
| Képminőség | 4K |
| Megjelenés | 2021 |
| Szín | Fekete |
| Kijelző típusa | Sík |
Okos TV
| Operációs rendszer | webOS |
| Video streaming alkalmazások | YouTube Netflix HBOGo |
| Főbb jellemzők | Hangvezérlés Intelligens személyi asszisztens Képernyő tükrözés USB recording |
| Mirroring | iOS Android |
| Intelligens hangsegéd | Google assistant built in ThinQ AI |
Videó jellemzők
| Felbontás | 3840 x 2160 |
| HDR technológia típusa | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Képtechnika | AI Upscaling Local Dimming AI Picture HGIG Mode AI Brightness Control Dolby Vision IQ 4K120p Nano Accuracy Real 4K NanoCell Nano Color Cinema HDR/HFR Nano Black VRR Auto Genre Selection FILMMAKER MODE ™ FreeSync™ |
| Játék jellemzők | FreeSync Compatible VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Frissítési gyakoriság | 100 Hz |
| TV tuner rendszer | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
Audio jellemzők
| Audio technika | Dolby Atmos Clear Voice III WiSA AI Sound AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready Sound Share Tv Sound Mode Share |
| Hangrendszer | 2 |
| Beépített hangszórók teljesítménye | 20 W |
Kapcsolódás
| Vezeték nélküli kapcsolat | NFC Bluetooth Wi-Fi |
| Portok | 1 x Jack 3.5 mm 1 x RJ-45 1 x S/PDIF CI+ slot 4 x HDMI 3 x USB |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac |
| Bluetooth-verzió | 5.0 |
Energia fogyasztás
| Energiafogyasztás / 1000 óra | 95 kWh |
| Villamosenergia-fogyasztás HDR módban / 1000 óra | 173 kWh |
| Készenléti üzemmód áramfogyasztás | 0.5 W |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | F energiaosztály |

